LC-100二元高壓梯度液相色譜儀 技術(shù)指標(biāo)
輸液?jiǎn)卧?/strong> | ||
型號(hào) | P100 | |
輸液形式 | 雙柱塞往復(fù)式并聯(lián) | |
zui高工作壓力 | 42MPa | |
流量設(shè)定范圍 | 0.001~9.999 mL/min | |
流量度 | RSD < 0.07% | |
脈動(dòng) | 0.1MPa | |
電源 | 220V/110V | |
梯度系統(tǒng) | ||
型號(hào) | SM100 | |
混合液體數(shù) | 2種液體 | |
混合準(zhǔn)確度 | ± 1% | |
混合精密度 | ± 0.2% | |
紫外檢測(cè)單元 | ||
型號(hào) | UV100 | UV-VIS100 |
流通池體積 | 8μL | 8μL |
光源 | D2燈 | D2燈+ W燈 |
波長(zhǎng)范圍 | 190~680nm | 190~900nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ± 1nm | |
波長(zhǎng)精密度 | 0.1nm以下 | |
噪音 | ± 0.25×10-U(靜態(tài))± 1×10-U(動(dòng)態(tài),在條件下) | |
漂移 | ≤ 0.4×10-4AU/h(靜態(tài))≤ 2×10-4AU(動(dòng)態(tài),在條件下) | |
zui小檢測(cè)濃度 | 1×10-9g/mL | |
電源 | 220V/110V | |
色譜工作站 | ||
型號(hào) | WS100 | |
信號(hào)傳輸方式 | 全數(shù)字信號(hào) | |
操作方式 | 可反控并監(jiān)測(cè)儀器各單元運(yùn)行(可進(jìn)行編輯梯度程序,變波長(zhǎng)掃描,事件程序設(shè)置,光譜掃描,譜圖比較等功能) | |
界面 | 全中文界面,英文界面(可選) | |
安裝方式 | 內(nèi)置式,光盤裝入 | |
整機(jī)性能 | ||
定性重復(fù)性 | RSD6 ≤ 0.1%(萘/甲醇標(biāo)樣) | |
定量重復(fù)性 | RSD6 ≤ 0.3%(萘/甲醇標(biāo)樣) | |
柱溫箱 | ||
型號(hào) | CO100 | |
控溫范圍 | 室溫上5℃~80℃ | |
溫度設(shè)定誤差 | ±2℃ | |
溫度精度 | ±0.1℃ | |
電源 | 220V/110V | |
示差檢測(cè)器 | ||
型號(hào) | RI100 | |
折光指數(shù)范圍 | 1.00~1.75 | |
流量范圍 | O.2~3.0mL/min | |
測(cè)定范圍 | 0.25~512µRIU | |
噪音水平 | ≤2.5nRIU(水封入,靈敏度1.5sec) | |
流通池體積 | 8μL | |
漂移 | ≤0.2µRIU/h(水封入,1mL/min,purge:OFF) | |
線性范圍 | ≥600µRIU | |
偏置值 | 10µRIU | |
偏置分解能 | 50nRIU | |
二極管陣列檢測(cè)器 | ||
型號(hào) | DAD100 | |
波長(zhǎng)范圍 | 190~950nm | |
光源 | 氘燈和鎢燈 | |
檢測(cè)器 | 1024個(gè)光電二極管陣列 | |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±1nm(D2峰) | |
噪音 | <2.5×10-U | |
漂移 | <0.001AU/hr | |
狹縫帶寬 | 1~16nm可調(diào) | |
信號(hào)輸出 | TCP/IP,RS232 | |
流通池 | 標(biāo)準(zhǔn):體積15.5μL,光程10nm,壓力1000psi | |
半微量:6μL,5mm,1000psi | ||
微量:2μL,2mm,1000psi |
LC-100二元高壓梯度液相色譜儀 標(biāo)準(zhǔn)配置清單
存貨名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 價(jià)格(元) |
高壓恒流泵 | P100 | 臺(tái) | 2 | 52000 |
高壓混合器 | SM100 | 臺(tái) | 1 | 6000 |
紫外檢測(cè)器 | UV100 | 臺(tái) | 1 | 34000 |
手動(dòng)進(jìn)樣閥 | Rheodyne 7725i | 只 | 1 | 7700 |
液相色譜柱 | Exformma Arcus C18色譜柱 150mm×4.6mm/5μm | 支 | 1 | 2800 |
色譜工作站 | WS100 | 套 | 1 | 6000 |
超聲波清洗器 | KQ2200超聲波清洗器,3L | 臺(tái) | 1 | 2180 |
溶劑過(guò)濾器 | AL-01P溶劑過(guò)濾器,1000mL,含泵 | 套 | 1 | 2230 |
進(jìn)樣針 | 50μL | 支 | 2 | 220 |
有機(jī)系濾膜 | ф50,50片/盒 | 盒 | 2 | 260 |
水系濾膜 | ф50,50片/盒 | 盒 | 2 | 130 |
有機(jī)系針式濾器 | ф13,0.45μm,100個(gè)/包 | 包 | 2 | 300 |
水系針式濾器 | ф13,0.45μm,100個(gè)/包 | 包 | 2 | 280 |
啟動(dòng)工具包 及消耗品包 | 標(biāo)配,隨儀器裝箱(附贈(zèng)) | 包 | 2 | 0 |
合計(jì)價(jià): | 114100元 | |||
*: | 85500元 |