S49 32/MT 質(zhì)量流量計相關(guān)描述 :通用型橡膠密封高性價比國產(chǎn)產(chǎn)品
S49 32/MT質(zhì)量流量計(流量控制器)技術(shù)指標(biāo)
編號 | 項(xiàng)目 | S49 32/MT |
1 | 流量規(guī)格 | (5,10,30,50,100,200,300,500)mL/min |
2 | 調(diào)節(jié)閥類型 | 電磁調(diào)節(jié)閥 |
3 | 調(diào)節(jié)閥靜止?fàn)顟B(tài) | 常閉 |
4 | 準(zhǔn)確度 | ±1.5%F.S |
5 | 線性 | ±1.5%F.S |
6 | 重復(fù)精度 | ±0.2%F.S |
7 | 響應(yīng)時間 | ≤8秒(T95) |
8 | 工作壓差范圍 | (50~300)kPa; (100~300)kPa(10L/min) |
9 | 耐壓 | 3MPa; 10MPa |
10 | 工作環(huán)境溫度 | (5~45)℃ |
11 | 材料 | 不銹鋼316L |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)密封材料 | Viton®, EPDM, 或其他由用戶 |
13 | 漏率 | 1×10-8Pa.m3/s |
14 | 接頭 | Φ6mm~Φ10mm, 1/4″Swagelok。1/4″VCR?;蚱渌捎脩?/span> |
15 | 輸入輸出信號 | (0~+5.00)V (輸入阻抗≥100KΩ,負(fù)載輸出電流能力≤3mA) |
16 | 供電電源 | ±15V(±5%)(+15V 50mA, -15V 200mA) |
17 | 外形尺寸mm | 130(寬)×102(高)×28(厚) |
18 | 重量kg | 0.8 |
S49 32/MT質(zhì)量流量計 安裝尺寸圖
S49 32/MT質(zhì)量流量計 電氣接線圖